<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Línea de Vida &#187; mapa</title>
	<atom:link href="http://www.lineadevida.cl/tag/mapa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lineadevida.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 16:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mapa de Santiago con los apadrinamientos a las comunas afectadas</title>
		<link>http://www.lineadevida.cl/2010/03/11/mapa-de-santiago-con-los-apadrinamientos-a-las-comunas-afectadas/</link>
		<comments>http://www.lineadevida.cl/2010/03/11/mapa-de-santiago-con-los-apadrinamientos-a-las-comunas-afectadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apadrinamientos]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[padrinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lineadevida.cl/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lineadevida.cl/wp-content/uploads/2010/03/mapa_santiago.jpg"><img class="size-medium wp-image-60 aligncenter" title="mapa_santiago" src="http://www.lineadevida.cl/wp-content/uploads/2010/03/mapa_santiago-300x255.jpg" alt="" width="300" height="255" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lineadevida.cl/2010/03/11/mapa-de-santiago-con-los-apadrinamientos-a-las-comunas-afectadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Estrenamos el servicio de Coordinación de Ayuda!</title>
		<link>http://www.lineadevida.cl/2010/03/08/%c2%a1estrenamos-el-servicio-de-coordinacion-territorial/</link>
		<comments>http://www.lineadevida.cl/2010/03/08/%c2%a1estrenamos-el-servicio-de-coordinacion-territorial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lineadevida.cl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Cumpliendo con el objetivo principal de este sitio, hoy se encuentra disponible el servicio de Coordinación de ayuda en las zonas afectadas. En la pestaña correspondiente, podrán encontrar detalles de las localidades más importantes de la VI-VII y VIII región, con  información actualizada del estado de cada lugar, lo que se necesita y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lineadevida.cl/wp-content/uploads/2010/03/600x400_1267631561_02-afp-martin-bernetti5.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-46" title="600x400_1267631561_02 afp martin bernetti5" src="http://www.lineadevida.cl/wp-content/uploads/2010/03/600x400_1267631561_02-afp-martin-bernetti5-300x199.jpg" alt="" width="210" height="139" /></a>Cumpliendo con el objetivo principal de este sitio, hoy se encuentra disponible el servicio de <a href="http://www.lineadevida.cl/about/">Coordinación de ayuda en las zonas afectadas</a>. En la pestaña correspondiente, podrán encontrar detalles de las localidades más importantes de la VI-VII y VIII región, con  información actualizada del estado de cada lugar, lo que se necesita y la autoridad a cargo, datos vitales para coordinar la ayuda en el sur de nuestro país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lineadevida.cl/2010/03/08/%c2%a1estrenamos-el-servicio-de-coordinacion-territorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos Técnicos de Alcance</title>
		<link>http://www.lineadevida.cl/2010/03/02/tecnico/</link>
		<comments>http://www.lineadevida.cl/2010/03/02/tecnico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos Tecnicos]]></category>
		<category><![CDATA[extensión]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[tsunaki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lineadevida.cl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lineadevida.cl/wp-content/uploads/2010/03/twitpic15ltjm.jpg"></a><a href="http://www.lineadevida.cl/wp-content/uploads/2010/03/twitpic15ltjm.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4" title="twitpic15ltjm" src="http://www.lineadevida.cl/wp-content/uploads/2010/03/twitpic15ltjm.jpg" alt="" width="450" height="447" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lineadevida.cl/2010/03/02/tecnico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

